| Syyslukukausi 2011 | |||||
| LIIKUNTA TYTÖT 9LK | |||||
| 9 FG | MA 12:15-14 | ||||
| 9 AE | KE 9:55-11:45 | ||||
| 9 CD | KE 13:15-15 | ||||
| Ota juomapullo mukaan tunneille! Varustaudu sään ja lajin mukaisesti. | |||||
| VKO | PÄIVÄT | LIIKUNTA | PAIKKA/ HUOM! | ||
| 33 | 15.-18.8. | PESÄPALLO | Koulun kenttä | Lippis | |
| 34 | 22.-26.8. | JALKAPALLO | Asemanpellon kenttä | ||
| 35 | 29.8.-1.9. | JALKA-/LIPPUPALLO | Asemanpellon kenttä | ||
| 36 | 5.-8.9. | SUUNNISTUS | Maasto | kynä, oma kompassi, jos on | |
| 37 | 12.-15.9. | COOPER-testi | Asemanpellon kenttä | juomapullo | |
| 38 | 19.-22.9. | UINTI | kertausta tekniikoista ja | uimalasit, hiukset kiinni | |
| 39 | 26.-28.9. | UINTICOOPER | hengenpelastusta | ||
| 40 | 3.-6.10. | TET | |||
| 41 | 10.-13.10. | TET | |||
| 42 | 17.-20.10. | SYYSLOMA | |||
| 43 | 24.-27.10. | KORIPALLO | Oma Sali | ||
| 44 | 31.10-3.11. | KUNTOSALI | Perttilä | ||
| 45 | 7.-10.11. | LIHASKUNTOTESTIT | Oma Sali | kynä mukaan | |
| 46 | 14.-17.11. | SALIBANDY | Oma Sali | ||
| 47 | 21.-24.11. | Tanssia ja jumppaa | |||
| 48 | 28.11.-1.12. | SULKAPALLO | Oma Sali | ||
| 49 | 5.-8.12. | KEILAUS | Neidonkeidas | 3 € | |
| 50 | 12.-15.12. | LENTOPALLO | Oma Sali | pitkähihainen paita | |
| 51 | 19.-22.12. | Pelit ja leikit | |||
maanantai 15. elokuuta 2011
OHJELMA 9 lk tytöt SYKSY 2011
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti