| VIIKKO | PÄIVÄ | RYHMÄ | MITÄ | PAIKKA | HUOM! | |
| 13 (28.3.-1.4.) | MA | 9BD | TANSSI | OMA SALI | ||
| MA | 8 PAL | LENTIS | OMA SALI | |||
| MA | 9 PAL | LENTIS | PERTTILÄ | PERTTILÄ! | ||
| TI | R | PINGIS/BILIS | KOULU | |||
| TI | 9EF | TANSSI | OMA SALI | |||
| TO | 9 VAL | SB/SALI/LENKKI | PERTTILÄ | |||
| PE | 9 PAL | LENTIS | PERTTILÄ | PERTTILÄ! | ||
| PE | 9GH | TANSSI | OMA SALI |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti